詳細介紹
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 5000(以蘋果、梨為例,物料不同按需定制)kg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 78.5%出汁率(以蘋果、梨為例)% | 功率 | 21.37kw |
| 電壓 | 380v | 產品用途 | 新鮮水果蔬菜破碎、壓榨、出汁,渣汁分離 |
| 外形尺寸 | 約4000×1200×2505mm | 凈重 | 約2000kg |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
| 產地 | 國產 | 運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 5000(以蘋果、梨為例,物料不同按需定制)kg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 78.5%出汁率(以蘋果、梨為例)% | 功率 | 21.37kw |
| 電壓 | 380v | 產品用途 | 新鮮水果蔬菜破碎、壓榨、出汁,渣汁分離 |
| 外形尺寸 | 約4000×1200×2505mm | 凈重 | 約2000kg |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
| 產地 | 國產 | 運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |

















產品咨詢
電話
微信掃一掃